Wilo Sub TWI 6

wilo_sub_twi-6
wilo_sub_twi-6

Wilo Sub TWI 6

Погружной насос, многоступенчатый

Категория:

Описание товара

ПРИМЕНЕНИЕ:

  • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
  • Снабжение хозяйственной водой
  • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
  • Повышение давления
  • Снижение уровня воды
  • для перекачивания воды промышленного использования
  • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

 

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

  • Простота технического обслуживания и быстрый монтаж/демонтаж насоса
  • Встроенный обратный клапан
  • Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж
  • Имеются стандартные варианты и варианты с возможностью индивидуальной конфигурации
  • Пуск «звезда-треугольник»
  • Мотор с возможностью перемотки

 

wilo_sub_twi-6

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
  • Режим работы в погруженном состоянии: S1
  • Температура перекачиваемой среды: 3-30 °C
  • Минимальное течение на моторе:Герметично залитые моторы: 0,1 м/сМоторы с возможностью перемотки: 0,1?0,5 м/с (в зависимости от типа)
    • Герметично залитые моторы: 0,1 м/с
    • Моторы с возможностью перемотки: 0,1?0,5 м/с (в зависимости от типа)
  • макс. содержание песка: 50 г/м3
  • Макс. количество пусков: 20/ч
  • Макс. глубина погруженияГерметично залитые моторы: 350 мМоторы с возможностью перемотки: 100 м
    • Герметично залитые моторы: 350 м
    • Моторы с возможностью перемотки: 100 м
  • Класс защиты: IP 68
  • Напорный патрубок: Rp 2½ ? Rp 3

 

ОСНАЩЕНИЕ:

  • многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами
  • Встроенный обратный клапан
  • Муфта в соответствии с NEMA
  • Трехфазный мотор
  • Герметизированные моторы
  • Моторы с возможностью перемотки

 

ОПИСАНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ:

  • Погружной насос для вертикального или горизонтального монтажа.
  • Гидравлика
    • Многоступенчатый погружной насос с 4″ или 6″ NEMA?подключениями и радиальными или полурадиальными рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все детали, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала.
  • Мотор
    • Трехфазный мотор с прямым пуском и пуском по схеме «звезда-треугольник». Полностью герметизированный мотор, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, или мотор с возможностью перемотки, обмотка с изоляцией из ПВХ, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью.
  • Охлаждение
    • Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой среды. Эксплуатация двигателя допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения макс. температуры перекачиваемой среды. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него – по выбору. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.

 

МАТЕРИАЛЫ:

  • Корпус гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4301
  • Рабочие колеса: нержавеющая сталь 1.4301
  • Вал гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4057
  • Корпус мотора: серый чугун EN?GJL
  • Вал мотора: нержавеющая сталь 1.4305

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

  • Гидравлика в полном сборе с мотором
  • Соединительный кабель длиной 4/5/10 м с разрешением к применению в питьевом водоснабжении для стандартных вариантов (поперечное сечение: 4×2,5 мм2 или 4×4 мм2)
  • Сечение и длина кабеля – по желанию клиента в зависимости от конфигурации материала
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации

 

ТИПЫ:

Модель Всасывающий патрубок Вид тока Число оборотов, об./мин. Мощность, кВт
TWI 6.60-20-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 37 kW
TWI 6.60-20-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 37 kW
TWI 6.60-20-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 37 kW
TWI 6.60-18-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.60-18-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.60-18-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.60-16-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.60-16-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.60-16-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.60-14-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.60-14-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.60-14-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.60-12-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.60-12-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.60-10-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.60-10-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.60-08-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.60-08-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.60-06-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 11 kW
TWI 6.60-06-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 11 kW
TWI 6.60-04-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 7,5 kW
TWI 6.60-03-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 5,5 kW
TWI 6.60-02-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 3,7 kW
TWI 6.50-24-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 37 kW
TWI 6.50-24-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 37 kW
TWI 6.50-24-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 37 kW
TWI 6.50-22-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.50-22-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.50-22-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.50-19-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.50-19-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.50-19-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.50-17-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.50-17-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.50-17-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.50-15-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.50-15-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.50-15-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.50-12-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.50-12-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.50-10-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.50-10-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.50-07-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 11 kW
TWI 6.50-07-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 11 kW
TWI 6.50-05-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 7,5 kW
TWI 6.50-03-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 5,5 kW
TWI 6.50-02-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 3 kW
TWI 6.30-35-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-35-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-35-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-32-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-32-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-32-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-29-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-29-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-29-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-26-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-26-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-26-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 30 kW
TWI 6.30-24-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.30-24-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.30-24-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.30-21-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.30-21-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.30-21-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.30-19-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.30-19-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.30-19-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.30-17-B-SD-R Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.30-17-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.30-17-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.30-15-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.30-15-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.30-13-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 11 kW
TWI 6.30-13-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 11 kW
TWI 6.30-11-B-SD Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 11 kW
TWI 6.30-11-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 11 kW
TWI 6.30-08-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 7.5 kW
TWI 6.30-06-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 5,5 kW
TWI 6.30-04-B Rp 3 2900 1/min
TWI 6.30-03-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 3 kW
TWI 6.30-02-B Rp 3 3~ 400 V 2900 1/min 2,2 kW
TWI 6.18-40-B-SD-R 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.18-40-B-SD 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.18-40-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.18-38-B-SD 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.18-38-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.18-36-B-SD-R 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.18-36-B-SD 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.18-36-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 22 kW
TWI 6.18-33-B-SD-R 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.18-33-B-SD 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.18-33-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.18-31-B-SD-R 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.18-31-B-SD 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.18-31-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.18-29-B-SD-R 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.18-29-B-SD 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.18-29-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 18,5 kW
TWI 6.18-27-B-SD-R 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.18-27-B-SD 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.18-27-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.18-24-B-SD-R 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.18-24-B-SD 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.18-24-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.18-22-B-SD 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.18-22-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 15 kW
TWI 6.18-20-B-SD-R 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 11 kW
TWI 6.18-20-B-SD 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 11 kW
TWI 6.18-20-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 11 kW
TWI 6.18-17-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 9,3 kW
TWI 6.18-13-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 7,5 kW
TWI 6.18-10-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 5,5 kW
TWI 6.18-07-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 3,7 kW
TWI 6.18-06-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 3 kW
TWI 6.18-05-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 3 kW
TWI 6.18-04-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 2,2 kW
TWI 6.18-02-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 1,5 kW
TWI 6.18-01-B 2½” 3~ 400 V 2900 1/min 0,55 kW
Wilo Sub TWI 6
ТЕХНОЭНЕРГОТРЕЙД
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]