Wilo Multivert MVIL

thumb

Wilo Multivert MVIL

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос.

Описание товара

ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Водоснабжение и повышение давления
  • Применение в промышленности
  • Моечные и оросительные установки
  • Использование дождевой воды
  • Контуры охлаждающей и холодной воды

 

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

  • Гидравлика из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
  • Корпус насоса из серого чугуна EN?GJL?250, с покрытием KTL
  • Все основные части насоса имеют допуски KTW и WRAS
  • Исполнение для однофазного и трехфазного тока

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

wilo_multivert-mvil_diag

  • Подключение к сети 3~230 В/50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В/60 Гц
  • Подключение к сети 3~230 В/50 Гц (Δ), в качестве опции 220 В/60 Гц (Δ), 400 В/ 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В/60 Гц (Y)
  • Температура перекачиваемой среды от ?15 до +90° C
  • Рабочее давление макс. 10 бар или 16 бар – в зависимости от типа.
  • Входное давление макс. 6 бар или 10 бар – в зависимости от типа
  • Класс защиты IP 54
  • Номинальные диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½

 

ОСНАЩЕНИЕ:

  • Насос в исполнении Inline
  • Гидравлика из нерж. стали 1.4301, основание насоса из EN?GJL?250
  • Овальный фланец
  • Однофазный или трехфазный мотор
  • Однофазный мотор со встроенным термическим реле мотора

 

МАТЕРИАЛЫ:

  • Рабочие колеса нержавеющая сталь 1.4301
  • Секции из нержавеющей стали 1.4301
  • Корпус насоса из EN?GJL?250 (с покрытием KTL)
  • Вал нержавеющая сталь 1.4404
  • Уплотнение из EPDM
  • Крышка корпуса EN?GJL?250 (с покрытием KTL)
  • Нижняя часть корпуса EN?GJL?250 (с покрытием KTL)
  • Скользящее торцевое уплотнение из SiC/графита
  • Подшипники из карбида вольфрама
  • Основание насоса EN?GJL?250 (с покрытием KTL)

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

  • Насос
  • Контрфланцы овальной формы от Rp 1 до Rp 1 1/2
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации

 

ТИПЫ:

Модель Всасывающий патрубок PN Вид тока Мощность, кВт
MVIL 907/ PN16 3~ 1½” PN 16 3~ 400 V 2,5
MVIL 906/ PN16 3~ 1½” PN 16 3~ 400 V 2,2
MVIL 905/ PN16 3~ 1½” PN 16 3~ 400 V 1,85
MVIL 904/ PN16 3~ 1½” PN 16 3~ 400 V 1,5
MVIL 904/ PN16 1~ 1½” PN 16 1~ 230 V 1,5
MVIL 903/ PN16 3~ 1½” PN 16 3~ 400 V 1,1
MVIL 903/ PN16 1~ 1½” PN 16 1~ 230 V 1,1
MVIL 902/ PN16 3~ 1½” PN 16 3~ 400 V 0,75
MVIL 902/ PN16 1~ 1½” PN 16 1~ 230 V 0,75
MVIL 512/ PN16 3~ 1¼” PN 16 3~ 400 V 2,5
MVIL 510/ PN16 3~ 1¼” PN 16 3~ 400 V 2,2
MVIL 509/ PN16 3~ 1¼” PN 16 3~ 400 V 1,85
MVIL 508/ PN16 3~ 1¼” PN 16 3~ 400 V 1,85
MVIL 507/ PN16 3~ 1¼” PN 16 3~ 400 V 1,5
MVIL 507/ PN16 1~ 1¼” PN 16 1~ 230 V 1,5
MVIL 506/ PN16 3~ 1¼” PN 16 3~ 400 V 1,5
MVIL 506/ PN16 1~ 1¼” PN 16 1~ 230 V 1,5
MVIL 505/ PN16 3~ 1¼” PN 16 3~ 400 V 1,1
MVIL 505/ PN16 1~ 1¼” PN 16 1~ 230 V 1,1
MVIL 504/ PN16 3~ 1¼” PN 16 3~ 400 V 1,1
MVIL 504/ PN16 1~ 1¼” PN 16 1~ 230 V 1,1
MVIL 503/ PN16 3~ 1¼” PN 16 3~ 400 V 0,75
MVIL 503/ PN16 1~ 1¼” PN 16 1~ 230 V 0,75
MVIL 502/ PN16 3~ 1¼” PN 16 3~ 400 V 0,55
MVIL 502/ PN16 1~ 1¼” PN 16 1~ 230 V 0,55
MVIL 312/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 1,85
MVIL 310/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 1,5
MVIL 310/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 1,5
MVIL 309/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 1,5
MVIL 309/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 1,5
MVIL 308/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 1,5
MVIL 308/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 1,5
MVIL 307/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 1,1
MVIL 307/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 1,1
MVIL 306/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 1,1
MVIL 306/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 1,1
MVIL 305/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 0,75
MVIL 305/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 0,75
MVIL 304/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 0,75
MVIL 304/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 0,75
MVIL 303/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 0,55
MVIL 303/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 0,55
MVIL 302/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 0,37
MVIL 302/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 0,55
MVIL 112/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 1,1
MVIL 112/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 1,1
MVIL 110/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 1,1
MVIL 110/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 1,1
MVIL 109/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 1,1
MVIL 109/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 1,1
MVIL 108/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 0,75
MVIL 108/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 0,75
MVIL 107/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 0,75
MVIL 107/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 0,75
MVIL 106/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 0,55
MVIL 106/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 0,55
MVIL 105/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 0,55
MVIL 105/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 0,55
MVIL 104/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 0,37
MVIL 104/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 0,55
MVIL 103/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 0,37
MVIL 103/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 0,55
MVIL 102/ PN16 3~ 1″ PN 16 3~ 400 V 0,37
MVIL 102/ PN16 1~ 1″ PN 16 1~ 230 V 0,55
Wilo Multivert MVIL
ТЕХНОЭНЕРГОТРЕЙД
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]