Wilo Multivert MVIE

wilo_multivert_mvie

Wilo Multivert MVIE

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем.

Описание товара

ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Водоснабжение и повышение давления
  • Системы пожаротушения
  • Промышленные циркуляционные системы
  • Производственные технологии
  • Контуры циркуляции охлаждающей воды
  • Моечные и дождевальные установки

 

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

  • Простой ввод в эксплуатацию
  • Встроенный частотный преобразователь
  • Полная защита мотора
  • Широкий диапазон регулирования частоты
  • Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316L)
  • Все основные части насоса имеют допуски KTW и WRAS

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

wilo_multivert-mvie_diag

  • Подключение к сети 3~400 В/50 Гц (Y) или 400 В/60 Гц (Y)
  • Температура перекачиваемой среды от ?15 до +120 °C
  • Рабочее давление макс.16 бар или 25 бар
  • Входное давление макс. 10 бар
  • Вид защиты IP 54 или IP 55

 

МАТЕРИАЛЫ:

  • Рабочие колеса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
  • Секции из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
  • Корпус насоса EN?GJL?250/1.4404
  • Вал в зависимости от типа из нержавеющей стали 1.4057/1.4404
  • Уплотнение из EPDM (EP 851)/Viton
  • Крышка корпуса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
  • Нижняя часть корпуса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
  • Скользящее торцевое уплотнение из графита/карбида вольфрама, SiC/графита
  • Напорный кожух из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
  • Подшипники из карбида вольфрама
  • Основание насоса в зависимости от типа EN?GJL?250/1.4408

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

  • Насос
  • Контрфланцы овальной формы от Rp 1 до Rp 1 1/2 (только для исполнения PN 16)
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации

 

ТИПЫ:

Модель Всасывающий патрубок PN Вид тока Мощность, кВт
MVIE 9503/2-3/25/E/3-2 DN100 PN 25 3~ 440 V 22 kW
MVIE 9503/2-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 440 V 22 kW
MVIE 9502/1-3/25/E/3-2 DN100 PN 25 3~ 440 V 15 kW
MVIE 9502/1-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 440 V 15 kW
MVIE 9502-3/25/E/3-2 DN100 PN 25 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 9502-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 9501/1-3/25/E/3-2 DN100 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 9501/1-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 9501-3/25/E/3-2 DN100 PN 25 3~ 440 V 11 kW
MVIE 9501-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 440 V 11 kW
MVIE 7004/2-3/25/E/3-2 DN100 PN 25 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 7004/2-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 7004-3/25/E/3-2 DN100 PN 25 3~ 440 V 22 kW
MVIE 7004-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 440 V 22 kW
MVIE 7003/1-3/25/E/3-2 DN100 PN 25 3~ 440 V 15 kW
MVIE 7003/1-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 440 V 15 kW
MVIE 7002/2-3/25/E/3-2 DN100 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 7002/2-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 7002-3/25/E/3-2 DN100 PN 25 3~ 440 V 11 kW
MVIE 7002-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 440 V 11 kW
MVIE 7001-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 400 V 5,5 kW
MVIE 7001-3/16/E/3-2 DN100 PN 16 3~ 400 V 5,5 kW
MVIE 5205/ PN25 DN80 PN 25 3~ 440 V 22 kW
MVIE 5205/ PN25 DN80 PN 25 3~ 440 V 22 kW
MVIE 5205/ PN16 DN80 PN 16 3~ 440 V 22 kW
MVIE 5205/ PN16 DN80 PN 16 3~ 440 V 22 kW
MVIE 5204/ PN25 DN80 PN 25 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 5204/ PN25 DN80 PN 25 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 5204/ PN16 DN80 PN 16 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 5204/ PN16 DN80 PN 16 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 5203/ PN25 DN80 PN25 3~ 440 V 15 kW
MVIE 5203/ PN25 DN80 PN25 3~ 440 V 15 kW
MVIE 5203/ PN16 DN80 PN 16 3~ 440 V 15 kW
MVIE 5203/ PN16 DN80 PN 16 3~ 440 V 15 kW
MVIE 5202/ PN16 DN80 PN 16 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 5202/ PN16 DN80 PN 16 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 3207/ PN25 DN65 PN 25 3~ 440 V 22 kW
MVIE 3207/ PN25 DN65 PN 25 3~ 440 V 22 kW
MVIE 3206/ PN25 DN65 PN 25 3~ 440 V 22 kW
MVIE 3206/ PN25 DN65 PN 25 3~ 440 V 22 kW
MVIE 3205/ PN25 DN65 PN 25 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 3205/ PN25 DN65 PN 25 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 3205/ PN16 DN65 PN 16 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 3205/ PN16 DN65 PN 16 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 3204/ PN25 DN65 PN 25 3~ 440 V 15 kW
MVIE 3204/ PN25 DN65 PN 25 3~ 440 V 15 kW
MVIE 3204/ PN16 DN65 PN 16 3~ 440 V 15 kW
MVIE 3204/ PN16 DN65 PN 16 3~ 440 V 15 kW
MVIE 3203-7,5/ PN16 DN65 PN 16 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 3203-7,5/ PN16 DN65 PN 16 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 3203-11/ PN25 DN65 PN 25 3~ 440 V 11 kW
MVIE 3203-11/ PN25 DN65 PN 25 3~ 440 V 11 kW
MVIE 3203-11/ PN16 DN65 PN 16 3~ 440 V 11 kW
MVIE 3203-11/ PN16 DN65 PN 16 3~ 440 V 11 kW
MVIE 3202/ PN16 DN65 PN 16 3~ 400 V 5,5 kW
MVIE 3202/ PN16 DN65 PN 16 3~ 400 V 5,5 kW
MVIE 1610/ PN25 DN50 PN 25 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 1610/ PN25 DN50 PN 25 3~ 440 V 18,5 kW
MVIE 1608/ PN25 DN50 PN 25/ 3~ 440 V 15 kW
MVIE 1608/ PN25 DN50 PN 25 3~ 440 V 15 kW
MVIE 1606/ PN25 DN50 PN 25 3~ 440 V 11 kW
MVIE 1606/ PN25 DN50 PN 25 3~ 440 V 11 kW
MVIE 1606/ PN16 DN50 PN 16 3~ 440 V 11 kW
MVIE 1606/ PN16 DN50 PN 16 3~ 440 V 11 kW
MVIE 1607/6-1/25/E/3-2 DN50 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 1607/6-1/16/E/3-2 2″ PN 16 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 1605/6-1/25/E/2-3 DN50 PN 25 3~ 400 V 5,5 kW
MVIE 1603-6/ PN25 DN50 PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVIE 1603-6/ PN16 2″ PN 16 3~ 400 V 4 kW
MVIE 1602-6/ PN25 DN50 PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 1602-6/ PN16 2″ PN 16 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 811-2/P/V/3-2 R 2 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 811-2/25/V/3-2 DN40 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 811-1/25/E/3-2 DN40 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVIE 808-2/25/V/3-2 DN40 PN 25 3~ 400 V 5,5 kW
MVIE 808-1/16/E/3-2 1½” PN 16 3~ 400 V 5,5 kW
MVIE 806/ PN25 Vic R 2 PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVIE 806/ PN25 DN40 PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVIE 806/ PN25 DN40 PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVIE 806/ PN16 1½” PN 16 3~ 400 V 4 kW
MVIE 803/ PN25 Vic R 2 PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 803/ PN25 DN40 PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 803/ PN25 DN40 PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 803/ PN16 1½” PN 16 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 414-2/P/V/3-2 1¼” PN 25 3~ 400 V 5,5 kW
MVIE 414-2/25/V/3-2 DN32 PN 25 3~ 400 V 5,5 kW
MVIE 414-1/25/E/3-2 DN32 PN 25 3~ 400 V 5,5 kW
MVIE 410/ PN25 Vic 1¼” PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVIE 410/ PN25 DN32 PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVIE 410/ PN25 DN32 PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVIE 410/ PN16 1¼” PN 16 3~ 400 V 4 kW
MVIE 406/ PN25 Vic 1¼” PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 406/ PN25 DN32 PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 406/ PN25 DN32 PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 406/ PN16 1¼” PN 16 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 403 M2/ PN25 Vic 1¼” PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 403 M2/ PN25 DN32 PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 403 M2/ PN25 DN32 PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 403 M2/ PN16 1¼” PN 16 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 403 M1, M3/ PN25 Vic 1¼” PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 403 M1, M3/ PN25 DN32 PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 403 M1, M3/ PN25 DN32 PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 403 M1, M3/ PN16 1¼” PN 16 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 403/ PN25 Vic 1¼” PN 25 3~ 400 V 1,1 kW
MVIE 403/ PN25 DN32 PN 25 3~ 400 V 1,1 kW
MVIE 403/ PN25 DN32 PN 25 3~ 400 V 1,1 kW
MVIE 403/ PN16 1¼” PN 16 3~ 400 V 1,1 kW
MVIE 214/ PN25 Vic 1¼” PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVIE 214/ PN25 DN25 PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVIE 214/ PN25 DN25 PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVIE 208/ PN25 Vic 1¼” PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 208/ PN25 DN25 PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 208/ PN25 DN25 PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 208/ PN16 1″ PN 16 3~ 400 V 2,2 kW
MVIE 204 M2/ PN25 Vic 1¼” PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 204 M2/ PN25 DN25 PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 204 M2/ PN25 DN25 PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 204 M2/ PN16 1″ PN 16 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 204 M1, M3/ PN25 Vic 1¼” PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 204 M1, M3/ PN25 DN25 PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 204 M1, M3/ PN25 DN25 PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 204 M1, M3/ PN16 1″ PN 16 1~ 230 V 1,1 kW
MVIE 204/ PN25 Vic 1¼” PN 25 3~ 400 V 1,1 kW
MVIE 204/ PN25 DN25 PN 25 3~ 400 V 1,1 kW
MVIE 204/ PN25 DN25 PN 25 3~ 400 V 1,1 kW
MVIE 204/ PN16 1″ PN 16 3~ 400 V 1,1 kW
Wilo Multivert MVIE
ТЕХНОЭНЕРГОТРЕЙД
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]