Описание товара
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ ATV
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Тепловая мощность | КПД,% | Частота вращения вентилят., об./мин |
Уровень звука, ДБ (А) |
Расходвоздуха | Расход газа | Параметр питающей сети, В/Гц |
Электрич. мощн., ВА | |||
Номин., кВТ | Полезн., кВТ | При 15°С, м3/ч | При 50°С, м3/ч | Природ, газ G20,м3/ч | Пропан G31,м3/ч | ||||||
AT 36 V | 35 | 31,5 | >91 | 900 | 41 | 2900 | 3250 | 3,70 | 2,73 | 230/50 | 320 |
AT 45 V | 45 | 40,5 | >91 | 900 | 46 | 4000 | 4450 | 4,76 | 3,51 | 230/50 | 350 |
AT 55 V | 55 | 50,2 | >91 | 900 | 51 | 4900 | 5400 | 5,82 | 4,30 | 230/50 | 500 |
ВЫСОТА МОНТАЖА, М
A | A1 | A2 | B | ||
L1 (мин.) | м | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
L2 (мин.) | м | 1 | 1 | 1 | 1 |
L3 (мин.) | м | 1 | 1 | 1 | 1 |
Н: высота (мин/макс.) | м | 4/6 | 5/10 | 6/12 | 6/12 |
ГАБАРИТЫ, ММ
Модель | A | В | С | D | E | H | Ø F | Ø возд. | Ø газ | Масса, кг |
AT 36 V | 810 | 820 | 510 | 134,5 | 430 | 185 | 80 | 125 | ½” | 90 |
AT 45 V | 1040 | 820 | 570 | 134,5 | 490 | 230 | 100 | 100 | ½” | 105 |
AT 55 V | 1040 | 840 | 700 | 134,5 | 610 | 280 | 130 | 130 | ½” | 127 |
AT 75 V | 1120 | 840 | 825 | 149,5 | 730 | 365 | 130 | 130 | ¾“ | 145 |
AT 95 V | 1120 | 840 | 1075 | 150,0 | – | 455 | 130 | 130 | ¾“ | 185 |
УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТРУЕЙ