Разъемы (розетки, вилки) силовые EKF

sylraz

Разъемы (розетки, вилки) силовые EKF

Силовые штепсельные разъемы предназначаются для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 или 380 В. Разъемы применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т.п.

Категория:

Описание товара

  • Большой ассортимент: переносные, стационарные, адаптеры.
  • Корпуса изготовлены из самозатухающего полимерного материала.
  • Электрические контакты и металлические крепежные элементы защищены от коррозии.
  • Степень защиты IP44, IP67.
  • Исполнения для разных типов сетей заземления.
  • Гарантия 5 лет.

 

Габаритные и установочные размеры:

Вилки силовые переносные:

Вилки силовые переносные EKF. Габаритные и установочные размеры

Модель Исполнение Размеры, мм
А В C
013 1 121 84 51
023 138 92 63
033 233 110 75,5
014 121 84 54
024 138 92 63
034 233 110 75,5
015 129 94 63
025 149 97 70
035 2 233 100 75,5
045 282 125 88

 

Вилки силовые стационарные:

Вилки силовые стационарные EKF. Габаритные и установочные размеры

Модель Исполнение Размеры, мм
А В C
513 1, 2 78 131 44
514 78 131 50
515 80 133 55
523 97 151 65
524 97 151 65
525 103 153 70

 

Розетки силовые переносные:

Розетки силовые переносные EKF. Габаритные и установочные размеры

Модель Исполнение Размеры, мм
А В
213 130 66
223 149 90
233 245 110
214 130 76
224 150 90
234 245 110
215 139 90
225 154 100
235 245 110

 

Розетки силовые стационарные наружные:

Розетки силовые стационарные наружные EKF. Габаритные и установочные размеры Розетки силовые стационарные наружные EKF. Габаритные и установочные размеры

 

Модель Исполнение Размеры, мм
А В
113 1 125 68
114 132 91
115 130 76
123 142 96
124 140 86
125 150 90
133 153 105
134 266 130
135 2 266 130
145 340 155

 

Розетки силовые стационарные внутренние:

Розетки силовые стационарные внутренние EKF. Габаритные и установочные размеры

Модель Исполнение Размеры, мм
А В C D E F G H I
413 63 69 48 48 38 35 50 70 6
423 78 92 58 70 40 36 86 90 6
414 75 85 60 60 50 30 60 73 6
424 80 95 60 70 95 40 70 90 6
415 75 85 60 60 70 30 68 88 6
425 80 95 60 70 40 38 75 95 6

 

Розетки двух- и трехлучевые:

Розетки силовые двухлучевые EKF. Габаритные и установочные размеры Розетки силовые трехлучевые EKF. Габаритные и установочные размеры
Модель Исполнение Размеры, мм
А В
1012-4h 1 180 210
1012 180 210
1012-214 190 210
1013-4n 2 220 225
1013 220 225
1013-214 225 230

 

Номенклатура: Прайс-лист
Изображение Наименование Номинальный ток, А Напряжение, В Полюса Степень защиты Масса нетто, кг
Вилки силовые переносные
Вилка силовая переносная EKF Вилка 013 16 220 2Р + РЕ IP44 0,126
Вилка 014 16 380 3P + PE IP44 0,140
Вилка 015 16 380 3P + PE + N IP44 0,183
Вилка 023 32 220 2Р + РЕ IP44 0,203
Вилка 024 32 380 3Р + РЕ IP44 0,220
Вилка 025 32 380 3Р + РЕ + N IP44 0,275
Вилка 033 63 220 2Р + РЕ IP67 0,750
Вилка 034 63 380 3Р + РЕ IP67 0,800
Вилка 035 63 380 3Р + РЕ + N IP67 0,850
Вилка 045 125 380 3Р + РЕ + N IP44 1,600
Вилки силовые стационарные
Вилка силовая стационарная EKF Вилка 513 16 220 2Р + РЕ IP44 0,110
Вилка 514 16 380 3Р + РЕ IP44 0,140
Вилка 515 16 380 3Р + РЕ + N IP44 0,187
Вилка 523 32 220 2Р + РЕ IP44 0,208
Вилка 524 32 380 3Р + РЕ IP44 0,225
Вилка 525 32 380 3Р + РЕ + N IP44 0,255
Розетки силовые переносные
Розетка силовая переносная EKF Розетка 213 16 220 2Р + РЕ IP44 0,150
Розетка 214 16 380 3Р + РЕ IP44 0,165
Розетка 215 16 380 3Р + РЕ + N IP44 0,367
Розетка 223 32 220 2Р + РЕ IP44 0,250
Розетка 224 32 380 3Р + РЕ IP44 0,258
Розетка 225 32 380 3Р + РЕ+ N IP44 0,317
Розетка 233 63 220 2Р + РЕ IP67 0,950
Розетка 234 63 380 3Р + РЕ IP67 1,000
Розетка 235 63 380 3Р + РЕ+ N IP67 1,050
Розетки силовые стационарные наружные
Розетка силовая стационарная наружная EKF Розетка 113 16 220 2Р + РЕ IP44 0,225
Розетка 114 16 380 3Р + РЕ IP44 2,000
Розетка 115 16 380 3Р + РЕ+ N IP44 0,250
Розетка 123 32 220 2Р + РЕ IP44 0,258
Розетка 124 32 380 3Р + РЕ IP44 0,283
Розетка 125 32 380 3P + PE+ N IP44 0,292
Розетка 133 63 220 2Р + РЕ IP67 0,320
Розетка 134 63 380 3Р + РЕ IP67 1,200
Розетка 135 63 380 3Р + РЕ+ N IP67 1,250
Розетка 145 125 380 3Р + РЕ+ N IP44 1,300
Розетки силовые стационарные внутренние
Розетка силовая стационарная внутренняя EKF Розетка 413 16 220 2Р + РЕ IP44 0,120
Розетка 414 16 380 3Р + РЕ IP44 0,175
Розетка 415 16 380 3P + PE+ N IP44 0,200
Розетка 423 32 220 2Р + РЕ IP44 0,225
Розетка 424 32 380 3Р + РЕ IP44 0,242
Розетка 425 32 380 3Р + РЕ+ N IP44 0,258
Розетки двух- и трехлучевые
Розетки силовые двух- трехлучевые EKF Розетка двухлучевая 1012-4h 16 110 2P + PE IP44 0,425
Розетка двухлучевая 1012 16 220 2P + PE IP44 0,425
Розетка двухлучевая 1012-214 16 380 3P + PE IP44 0,500
Розетка трехлучевая 1013-4n 16 110 2P + PE IP44 0,625
Розетка трехлучевая 1013 16 220 2P + PE IP44 0,700
Розетка трехлучевая 1013-214 16 380 3P + PE IP44 0,625
Разъемы (розетки, вилки) силовые EKF
ТЕХНОЭНЕРГОТРЕЙД
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]