Муфта стальная AVK сборная для чугунных, стальных и ПВХ труб. Серии 52/258. DN 350-1200, PN 16

mufta-avk-52-258

Муфта стальная AVK сборная для чугунных, стальных и ПВХ труб. Серии 52/258. DN 350-1200, PN 16

Муфта стальная сборная для труб из серого и ковкого чугуна, стали и ПВХ, транспортирующих воду или нейтральные жидкости с температурой до +70°C под давлением до PN 16.

Описание товара

  • Давление, PN: 16
  • Корпус, кольцо сальника: мягкая сталь по BS EN 10025: 1990, марка FE 430 A
  • Резиновые уплотнения: EPDM
  • Болты: с полусферической головкой, с овальным подголовком, с цинковым и пассированным покрытием, класс 8.8
  • Гайки: шестигранные, класс 8.8, с цинковым и пассированным покрытием
  • Шайбы: с цинковым и пассированным покрытием
  • Покрытие: внутри и снаружи порошковое эпоксидное по WIS 4-52-01, нанесенное электростатическим способом

 

mufta-avk-52-258-shema
  1. Кольцо сальника
  2. Болт
  3. Резиновое уплотнение
  4. Корпус
  5. Шайба
  6. Гайка

Номенклатура:

DN Наружый Ø, мм A, мм L, мм Болты, шт. Теоретическая масса, кг
14″ ST 355.6 470 270 8 25
350 Dl 378.0 483 270 8 27
14″ AB 387.0 502 270 8 27
14″ CD 399.0 514 270 8 28
16″ ST 406.4 521 270 8 29
400 Dl 429.0 543 270 8 30
16″ AB 439.0 554 270 8 31
16″ CD 453.0 563 270 8 32
18″ ST 457.2 572 270 10 32
450 Dl 480.0 594 270 10 33
18″ AB 492.0 607 270 10 34
18″ CD 507.0 622 270 10 35
20″ ST 508.0 623 270 10 35
500 Dl 532.0 646 270 10 37
20″ AB 545.0 660 270 10 37
20″ CD 560.0 675 270 10 38
24″ ST 609.6 725 270 10 41
600 Dl 635.0 749 270 10 43
24″ AB 650.0 765 270 10 44
24″ CD 667.0 782 270 10 45
28″ ST 711.2 826 270 12 48
27″ AB 729.0 844 270 12 49
700 Dl 738.0 852 270 12 49
27″ CD 747.0 862 270 12 50
30″ AB 807.0 922 270 12 53
32″ ST 812.8 928 270 12 54
30″ CD 842.0 941 270 12 55
36″ ST 914.4 1029 270 14 60
900 Dl 945.0 1059 270 14 62
36″ AB 964.0 1079 270 14 63
36″ CD 985.0 1100 300 14 64
40″ ST 1016.0 1130 300 14 67
1000 Dl 1048.0 1162 300 14 68
42″ AB 1121.0 1236 300 14 73
42″ CD 1143.0 1258 300 14 74
48″ ST 1220.0 1334 300 16 79
1200 Dl 1250.0 1369 300 16 81
48″ AB 1277.0 1392 300 16 82
48″ CD 1300.0 1416 300 16 84

ST = сталь
DI = ковкий чугун
AB = серый чугун
CD = серый чугун

Муфта стальная AVK сборная для чугунных, стальных и ПВХ труб. Серии 52/258. DN 350-1200, PN 16
ТЕХНОЭНЕРГОТРЕЙД
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]